Starmax SX213 Temassız Vücut Ve Yüzey Ateş Ölçer

  • SX-213
  • TÜKENDİ
400,00

 

Starmax SX213 Temassız Vücut Ve Yüzey Ateş Ölçer

Starmax Temassız Kızılötesi Alından Ateş Ölçer Özellikleri;

Hem Vücut hem Nesne için
Temassız kullanım
Kolay kullanım
Otomatik kapanma
Vücut ve yüzey ısı değeri ölçebilme
Hızlı ve kesin sonuç
Işıklı LCD ekran

Kızılötesi termometre, kızılötesi çalışma prensibine dayalı çalışır ve kızıl ötesi ile insan vücudunun ısısını ölçer.

Ürün Özellikleri:
Dinamik ortam ve vücut ısı değerlerini ölçmek üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiştir.
Sadece kızılötesi sensörünü kullanarak sürekli doğru ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir.
Sesli olarak yüksek ateş uyarısı verir..Hafızalı
Işıklı LCD ekranı bulunmaktadır.
Duruma(isteğe) göre Fahrenayt(F) veya Selsilus(C) ölçümü yapabilir.
Otomatik olarak kapanma özelliği vardır.
Kullanışlı formu, taşınabilme kolaylığı sağlar.
Boyutları: 93 x 41 x 153 mm dir.
Ağırlığı: 125gramdır. Tolerans: 0.1C
Ölçüm aralığı:
Vücut için : 35.5 C – 42.9 C
Nesneler için 0-118 C -- (32 F -244 F )
Ölçme zamanı:1 saniye
Ölçüm mesafesi: 5 – 8 cm.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 400,00 400,00
2 200,00 400,00
3 141,33 424,00
4 109,00 436,00
5 89,60 448,00
6 77,33 464,00
7 68,57 480,00
8 61,50 492,00
9 55,56 500,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 400,00 400,00
2 200,00 400,00
3 141,33 424,00
4 109,00 436,00
5 89,60 448,00
6 77,33 464,00
7 68,57 480,00
8 61,50 492,00
9 55,56 500,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 400,00 400,00
2 200,00 400,00
3 141,33 424,00
4 109,00 436,00
5 89,60 448,00
6 77,33 464,00
7 68,57 480,00
8 61,50 492,00
9 55,56 500,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 400,00 400,00
2 200,00 400,00
3 141,33 424,00
4 109,00 436,00
5 89,60 448,00
6 77,33 464,00
7 68,57 480,00
8 61,50 492,00
9 55,56 500,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 400,00 400,00
2 200,00 400,00
3 141,33 424,00
4 109,00 436,00
5 89,60 448,00
6 77,33 464,00
7 68,57 480,00
8 61,50 492,00
9 55,56 500,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 400,00 400,00
2 200,00 400,00
3 141,33 424,00
4 109,00 436,00
5 89,60 448,00
6 77,33 464,00
7 68,57 480,00
8 61,50 492,00
9 55,56 500,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 400,00 400,00
2 200,00 400,00
3 141,33 424,00
4 109,00 436,00
5 89,60 448,00
6 77,33 464,00
7 68,57 480,00
8 61,50 492,00
9 55,56 500,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 400,00 400,00
2 200,00 400,00
3 141,33 424,00
4 109,00 436,00
5 89,60 448,00
6 77,33 464,00
7 68,57 480,00
8 61,50 492,00
9 48,44 436,00

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı