-Kendinden yapışkanlı, oval,hipoalerjenik, hava geçiren,steril göz pedidir.
-Işığı geçirmeyen koyu renk tamponu sayesinde göz için gerekli karanlık ortamı sağlar.
-Göz yaralanmalarının tedavisinde ve ameliyat sonrası göz bakımında,güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır.
-Her iki gözde ve gözlük altında dahi rahatlıkla kullanılabilir.
-Açılmadıkça strelliğini korur.
-Uygulama,temiz ve kuru cilde yapılmalı ve bu sırada göz pedinin merkezine dokunulmamalıdır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,75 | 7,50 |
| 3 | 2,65 | 7,95 |
| 4 | 2,05 | 8,18 |
| 5 | 1,68 | 8,40 |
| 6 | 1,45 | 8,70 |
| 7 | 1,29 | 9,00 |
| 8 | 1,15 | 9,23 |
| 9 | 1,04 | 9,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,75 | 7,50 |
| 3 | 2,65 | 7,95 |
| 4 | 2,05 | 8,18 |
| 5 | 1,68 | 8,40 |
| 6 | 1,45 | 8,70 |
| 7 | 1,29 | 9,00 |
| 8 | 1,15 | 9,23 |
| 9 | 1,04 | 9,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,75 | 7,50 |
| 3 | 2,65 | 7,95 |
| 4 | 2,05 | 8,18 |
| 5 | 1,68 | 8,40 |
| 6 | 1,45 | 8,70 |
| 7 | 1,29 | 9,00 |
| 8 | 1,15 | 9,23 |
| 9 | 1,04 | 9,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,75 | 7,50 |
| 3 | 2,65 | 7,95 |
| 4 | 2,05 | 8,18 |
| 5 | 1,68 | 8,40 |
| 6 | 1,45 | 8,70 |
| 7 | 1,29 | 9,00 |
| 8 | 1,15 | 9,23 |
| 9 | 1,04 | 9,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,75 | 7,50 |
| 3 | 2,65 | 7,95 |
| 4 | 2,05 | 8,18 |
| 5 | 1,68 | 8,40 |
| 6 | 1,45 | 8,70 |
| 7 | 1,29 | 9,00 |
| 8 | 1,15 | 9,23 |
| 9 | 1,04 | 9,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,75 | 7,50 |
| 3 | 2,65 | 7,95 |
| 4 | 2,05 | 8,18 |
| 5 | 1,68 | 8,40 |
| 6 | 1,45 | 8,70 |
| 7 | 1,29 | 9,00 |
| 8 | 1,15 | 9,23 |
| 9 | 1,04 | 9,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,75 | 7,50 |
| 3 | 2,65 | 7,95 |
| 4 | 2,05 | 8,18 |
| 5 | 1,68 | 8,40 |
| 6 | 1,45 | 8,70 |
| 7 | 1,29 | 9,00 |
| 8 | 1,15 | 9,23 |
| 9 | 1,04 | 9,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,75 | 7,50 |
| 3 | 2,65 | 7,95 |
| 4 | 2,05 | 8,18 |
| 5 | 1,68 | 8,40 |
| 6 | 1,45 | 8,70 |
| 7 | 1,29 | 9,00 |
| 8 | 1,15 | 9,23 |
| 9 | 0,91 | 8,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için kaydolun