-Kendinden yapışkanlı, oval,hipoalerjenik, hava geçiren,steril göz pedidir.
-Işığı geçirmeyen koyu renk tamponu sayesinde göz için gerekli karanlık ortamı sağlar.
-Göz yaralanmalarının tedavisinde ve ameliyat sonrası göz bakımında,güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır.
-Her iki gözde ve gözlük altında dahi rahatlıkla kullanılabilir.
-Açılmadıkça strelliğini korur.
-Uygulama,temiz ve kuru cilde yapılmalı ve bu sırada göz pedinin merkezine dokunulmamalıdır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,50 | 7,50 |
4 | 1,88 | 7,50 |
5 | 1,58 | 7,88 |
6 | 1,33 | 7,95 |
7 | 1,15 | 8,03 |
8 | 1,01 | 8,10 |
9 | 0,91 | 8,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,50 | 7,50 |
4 | 1,88 | 7,50 |
5 | 1,58 | 7,88 |
6 | 1,33 | 7,95 |
7 | 1,15 | 8,03 |
8 | 1,01 | 8,10 |
9 | 0,91 | 8,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,50 | 7,50 |
4 | 1,88 | 7,50 |
5 | 1,58 | 7,88 |
6 | 1,33 | 7,95 |
7 | 1,15 | 8,03 |
8 | 1,01 | 8,10 |
9 | 0,91 | 8,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,50 | 7,50 |
4 | 1,88 | 7,50 |
5 | 1,58 | 7,88 |
6 | 1,25 | 7,50 |
7 | 1,15 | 8,03 |
8 | 1,01 | 8,10 |
9 | 0,91 | 8,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,50 | 7,50 |
4 | 1,88 | 7,50 |
5 | 1,58 | 7,88 |
6 | 1,33 | 7,95 |
7 | 1,15 | 8,03 |
8 | 1,01 | 8,10 |
9 | 0,91 | 8,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,50 | 7,50 |
4 | 1,88 | 7,50 |
5 | 1,58 | 7,88 |
6 | 1,33 | 7,95 |
7 | 1,15 | 8,03 |
8 | 1,01 | 8,10 |
9 | 0,91 | 8,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,50 | 7,50 |
4 | 1,88 | 7,50 |
5 | 1,58 | 7,88 |
6 | 1,33 | 7,95 |
7 | 1,15 | 8,03 |
8 | 1,01 | 8,10 |
9 | 0,91 | 8,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,50 | 7,50 |
4 | 1,88 | 7,50 |
5 | 1,58 | 7,88 |
6 | 1,33 | 7,95 |
7 | 1,15 | 8,03 |
8 | 1,01 | 8,10 |
9 | 0,91 | 8,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için kaydolun