-Oturma yeri sünger üstüne deri kaplamalıdır.
-Metal profil borudan üretilmiştir.
-Dört ayağının yüksekliği ayarlanabilir.
-Ev içinde ve banyoda rahatlıkla kullanılabilir.
-İstenildiği taktirde dört ayağına tekerlek takılabilir.
-Sırtlık kısmı plastik olup hastanın sırt kısmına zarar vermesini azaltır.
-Katlanabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 92,50 | 185,00 |
3 | 61,67 | 185,00 |
4 | 46,25 | 185,00 |
5 | 38,85 | 194,25 |
6 | 32,68 | 196,10 |
7 | 28,28 | 197,95 |
8 | 24,98 | 199,80 |
9 | 22,41 | 201,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 92,50 | 185,00 |
3 | 61,67 | 185,00 |
4 | 46,25 | 185,00 |
5 | 38,85 | 194,25 |
6 | 32,68 | 196,10 |
7 | 28,28 | 197,95 |
8 | 24,98 | 199,80 |
9 | 22,41 | 201,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 92,50 | 185,00 |
3 | 61,67 | 185,00 |
4 | 46,25 | 185,00 |
5 | 38,85 | 194,25 |
6 | 32,68 | 196,10 |
7 | 28,28 | 197,95 |
8 | 24,98 | 199,80 |
9 | 22,41 | 201,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 92,50 | 185,00 |
3 | 61,67 | 185,00 |
4 | 46,25 | 185,00 |
5 | 38,85 | 194,25 |
6 | 30,83 | 185,00 |
7 | 28,28 | 197,95 |
8 | 24,98 | 199,80 |
9 | 22,41 | 201,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 92,50 | 185,00 |
3 | 61,67 | 185,00 |
4 | 46,25 | 185,00 |
5 | 38,85 | 194,25 |
6 | 32,68 | 196,10 |
7 | 28,28 | 197,95 |
8 | 24,98 | 199,80 |
9 | 22,41 | 201,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 92,50 | 185,00 |
3 | 61,67 | 185,00 |
4 | 46,25 | 185,00 |
5 | 38,85 | 194,25 |
6 | 32,68 | 196,10 |
7 | 28,28 | 197,95 |
8 | 24,98 | 199,80 |
9 | 22,41 | 201,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 92,50 | 185,00 |
3 | 61,67 | 185,00 |
4 | 46,25 | 185,00 |
5 | 38,85 | 194,25 |
6 | 32,68 | 196,10 |
7 | 28,28 | 197,95 |
8 | 24,98 | 199,80 |
9 | 22,41 | 201,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 92,50 | 185,00 |
3 | 61,67 | 185,00 |
4 | 46,25 | 185,00 |
5 | 38,85 | 194,25 |
6 | 32,68 | 196,10 |
7 | 28,28 | 197,95 |
8 | 24,98 | 199,80 |
9 | 22,41 | 201,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için kaydolun