Froximun pudranın etken maddesi, zeolit mineraller grubuna ait olan Clinoptilolite’tir. Yapısı, silikat ve alüminyum tetrahedronlu üç boyutlu çerçevelerden oluşmaktadır.
Froximun ile
Optimum iyileşme sağlamak
Nemli bir ortam yaratmak
Isı kaybını engellemek
Oksijen geçişine imkan vermek
Enfeksiyonu azaltmak ve önlemek
Otolitik debridmanı hızlandırmak
Granülasyon dokusunu artırmak
Ağrıyı azaltmak
Tedavide ekonomik olmak
Kolay pansuman hedefimizdir.
Yara Tozu Nasıl Kullanılmalıdır?
Uzmanlar tarafından farklı bir biçimde kullanımı önerilmediği takdirde hasarlı bölgenin üzerine ince bir tabaka biçiminde froximun yara bakım tozu pudrası dökülür. Bu önerilen işlem gün içerisinde iki ya da üç sefer tekrarlanır. Gerektiği durumlarda yara serum fizyoloji ile temizlenebilir, yara izlendikten sonra tekrardan firoximun yara tozu pudrası uygulanır. Froximun uygulanmış olan bölgeyi isterseniz gazlı bez ile sarabilmeniz mümkündür.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,00 | 149,00 |
2 | 74,50 | 149,00 |
3 | 52,65 | 157,94 |
4 | 40,60 | 162,41 |
5 | 33,38 | 166,88 |
6 | 28,81 | 172,84 |
7 | 25,54 | 178,80 |
8 | 22,91 | 183,27 |
9 | 20,69 | 186,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,00 | 149,00 |
2 | 74,50 | 149,00 |
3 | 52,65 | 157,94 |
4 | 40,60 | 162,41 |
5 | 33,38 | 166,88 |
6 | 28,81 | 172,84 |
7 | 25,54 | 178,80 |
8 | 22,91 | 183,27 |
9 | 20,69 | 186,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,00 | 149,00 |
2 | 74,50 | 149,00 |
3 | 52,65 | 157,94 |
4 | 40,60 | 162,41 |
5 | 33,38 | 166,88 |
6 | 28,81 | 172,84 |
7 | 25,54 | 178,80 |
8 | 22,91 | 183,27 |
9 | 20,69 | 186,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,00 | 149,00 |
2 | 74,50 | 149,00 |
3 | 52,65 | 157,94 |
4 | 40,60 | 162,41 |
5 | 33,38 | 166,88 |
6 | 28,81 | 172,84 |
7 | 25,54 | 178,80 |
8 | 22,91 | 183,27 |
9 | 20,69 | 186,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,00 | 149,00 |
2 | 74,50 | 149,00 |
3 | 52,65 | 157,94 |
4 | 40,60 | 162,41 |
5 | 33,38 | 166,88 |
6 | 28,81 | 172,84 |
7 | 25,54 | 178,80 |
8 | 22,91 | 183,27 |
9 | 20,69 | 186,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,00 | 149,00 |
2 | 74,50 | 149,00 |
3 | 52,65 | 157,94 |
4 | 40,60 | 162,41 |
5 | 33,38 | 166,88 |
6 | 28,81 | 172,84 |
7 | 25,54 | 178,80 |
8 | 22,91 | 183,27 |
9 | 20,69 | 186,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,00 | 149,00 |
2 | 74,50 | 149,00 |
3 | 52,65 | 157,94 |
4 | 40,60 | 162,41 |
5 | 33,38 | 166,88 |
6 | 28,81 | 172,84 |
7 | 25,54 | 178,80 |
8 | 22,91 | 183,27 |
9 | 20,69 | 186,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,00 | 149,00 |
2 | 74,50 | 149,00 |
3 | 52,65 | 157,94 |
4 | 40,60 | 162,41 |
5 | 33,38 | 166,88 |
6 | 28,81 | 172,84 |
7 | 25,54 | 178,80 |
8 | 22,91 | 183,27 |
9 | 18,05 | 162,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için kaydolun