Otomatik Şişirme
2x60 Ölçüm Hafızası
Son 3 Ölçüm Ortalaması
DSÖ (Kan Basıncı Sınıflandırması Göstergesi)
Avrupa Hipertansiyon Derneği tarafından onaylanmıştır.
İngiliz Hipertansiyon Derneği tarafından onaylanmıştır.
IHB Algılayıcı (Düzensiz Kalp Atışı)
2 Yıl Garantili
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 63,00 | 189,00 |
4 | 47,25 | 189,00 |
5 | 39,69 | 198,45 |
6 | 33,39 | 200,34 |
7 | 28,89 | 202,23 |
8 | 25,52 | 204,12 |
9 | 22,89 | 206,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 63,00 | 189,00 |
4 | 47,25 | 189,00 |
5 | 39,69 | 198,45 |
6 | 33,39 | 200,34 |
7 | 28,89 | 202,23 |
8 | 25,52 | 204,12 |
9 | 22,89 | 206,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 63,00 | 189,00 |
4 | 47,25 | 189,00 |
5 | 39,69 | 198,45 |
6 | 33,39 | 200,34 |
7 | 28,89 | 202,23 |
8 | 25,52 | 204,12 |
9 | 22,89 | 206,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 63,00 | 189,00 |
4 | 47,25 | 189,00 |
5 | 39,69 | 198,45 |
6 | 31,50 | 189,00 |
7 | 28,89 | 202,23 |
8 | 25,52 | 204,12 |
9 | 22,89 | 206,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 63,00 | 189,00 |
4 | 47,25 | 189,00 |
5 | 39,69 | 198,45 |
6 | 33,39 | 200,34 |
7 | 28,89 | 202,23 |
8 | 25,52 | 204,12 |
9 | 22,89 | 206,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 63,00 | 189,00 |
4 | 47,25 | 189,00 |
5 | 39,69 | 198,45 |
6 | 33,39 | 200,34 |
7 | 28,89 | 202,23 |
8 | 25,52 | 204,12 |
9 | 22,89 | 206,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 63,00 | 189,00 |
4 | 47,25 | 189,00 |
5 | 39,69 | 198,45 |
6 | 33,39 | 200,34 |
7 | 28,89 | 202,23 |
8 | 25,52 | 204,12 |
9 | 22,89 | 206,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 63,00 | 189,00 |
4 | 47,25 | 189,00 |
5 | 39,69 | 198,45 |
6 | 33,39 | 200,34 |
7 | 28,89 | 202,23 |
8 | 25,52 | 204,12 |
9 | 22,89 | 206,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için kaydolun