Cefaly Migren Cihazı
3 adet elektrot kutu içerisinde hediye olarak gönderilmektedir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 2 | 11.450,00 | 22.900,00 |
| 3 | 8.091,33 | 24.274,00 |
| 4 | 6.240,25 | 24.961,00 |
| 5 | 5.129,60 | 25.648,00 |
| 6 | 4.427,33 | 26.564,00 |
| 7 | 3.925,71 | 27.480,00 |
| 8 | 3.520,88 | 28.167,00 |
| 9 | 3.180,56 | 28.625,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 2 | 11.450,00 | 22.900,00 |
| 3 | 8.091,33 | 24.274,00 |
| 4 | 6.240,25 | 24.961,00 |
| 5 | 5.129,60 | 25.648,00 |
| 6 | 4.427,33 | 26.564,00 |
| 7 | 3.925,71 | 27.480,00 |
| 8 | 3.520,88 | 28.167,00 |
| 9 | 3.180,56 | 28.625,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 2 | 11.450,00 | 22.900,00 |
| 3 | 8.091,33 | 24.274,00 |
| 4 | 6.240,25 | 24.961,00 |
| 5 | 5.129,60 | 25.648,00 |
| 6 | 4.427,33 | 26.564,00 |
| 7 | 3.925,71 | 27.480,00 |
| 8 | 3.520,88 | 28.167,00 |
| 9 | 3.180,56 | 28.625,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 2 | 11.450,00 | 22.900,00 |
| 3 | 8.091,33 | 24.274,00 |
| 4 | 6.240,25 | 24.961,00 |
| 5 | 5.129,60 | 25.648,00 |
| 6 | 4.427,33 | 26.564,00 |
| 7 | 3.925,71 | 27.480,00 |
| 8 | 3.520,88 | 28.167,00 |
| 9 | 3.180,56 | 28.625,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 2 | 11.450,00 | 22.900,00 |
| 3 | 8.091,33 | 24.274,00 |
| 4 | 6.240,25 | 24.961,00 |
| 5 | 5.129,60 | 25.648,00 |
| 6 | 4.427,33 | 26.564,00 |
| 7 | 3.925,71 | 27.480,00 |
| 8 | 3.520,88 | 28.167,00 |
| 9 | 3.180,56 | 28.625,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 2 | 11.450,00 | 22.900,00 |
| 3 | 8.091,33 | 24.274,00 |
| 4 | 6.240,25 | 24.961,00 |
| 5 | 5.129,60 | 25.648,00 |
| 6 | 4.427,33 | 26.564,00 |
| 7 | 3.925,71 | 27.480,00 |
| 8 | 3.520,88 | 28.167,00 |
| 9 | 3.180,56 | 28.625,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 2 | 11.450,00 | 22.900,00 |
| 3 | 8.091,33 | 24.274,00 |
| 4 | 6.240,25 | 24.961,00 |
| 5 | 5.129,60 | 25.648,00 |
| 6 | 4.427,33 | 26.564,00 |
| 7 | 3.925,71 | 27.480,00 |
| 8 | 3.520,88 | 28.167,00 |
| 9 | 3.180,56 | 28.625,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 2 | 11.450,00 | 22.900,00 |
| 3 | 8.091,33 | 24.274,00 |
| 4 | 6.240,25 | 24.961,00 |
| 5 | 5.129,60 | 25.648,00 |
| 6 | 4.427,33 | 26.564,00 |
| 7 | 3.925,71 | 27.480,00 |
| 8 | 3.520,88 | 28.167,00 |
| 9 | 2.773,44 | 24.961,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için kaydolun